Wetterdaten: aktuell Freitag, 07.08.2026 13:48
Datum Zeit Temp. A. Temp. 5cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein T Regen ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
07.08.2026 13:48 23,0 °C 27,2 °C 46 % 1023,1 hPa 0,0 mm 10,1 km/h (2 Bft) NW 306 ° 3 min 0 min 0,000 mm 6,8 UV-I 769 W/m² 10,7 °C 23,0 °C 17,1 km/h (3 Bft) 96,77 %
07.08.2026 13:45 22,9 °C 26,7 °C 47 % 1023,0 hPa 0,0 mm 7,7 km/h (2 Bft) W 268 ° 3 min 0 min 0,000 mm 6,8 UV-I 766 W/m² 11,0 °C 22,9 °C 13,7 km/h (3 Bft) 98,68 %
07.08.2026 13:42 22,6 °C 26,1 °C 50 % 1023,0 hPa 0,0 mm 10,7 km/h (2 Bft) NW 319 ° 3 min 0 min 0,000 mm 6,8 UV-I 766 W/m² 11,6 °C 22,6 °C 20,5 km/h (4 Bft) 97,14 %
07.08.2026 13:39 22,0 °C 26,1 °C 50 % 1023,1 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) W 270 ° 3 min 0 min 0,000 mm 6,9 UV-I 768 W/m² 11,1 °C 22,0 °C 13,7 km/h (3 Bft) 98,73 %
07.08.2026 13:36 22,0 °C 26,7 °C 49 % 1023,1 hPa 0,0 mm 5,7 km/h (2 Bft) W-NW 298 ° 3 min 0 min 0,000 mm 6,9 UV-I 770 W/m² 10,8 °C 22,0 °C 15,4 km/h (3 Bft) 100,00 %
07.08.2026 13:33 22,2 °C 26,1 °C 51 % 1023,2 hPa 0,0 mm 8,7 km/h (2 Bft) NW 315 ° 3 min 0 min 0,000 mm 6,9 UV-I 768 W/m² 11,6 °C 22,2 °C 17,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
07.08.2026 13:30 22,4 °C 25,0 °C 52 % 1023,1 hPa 0,0 mm 9,4 km/h (2 Bft) W-NW 299 ° 3 min 0 min 0,000 mm 6,8 UV-I 762 W/m² 12,1 °C 22,4 °C 20,5 km/h (4 Bft) 100,00 %
07.08.2026 13:27 22,0 °C 25,0 °C 51 % 1023,1 hPa 0,0 mm 12,0 km/h (2 Bft) W 275 ° 3 min 0 min 0,000 mm 6,8 UV-I 763 W/m² 11,4 °C 22,0 °C 20,5 km/h (4 Bft) 100,00 %
07.08.2026 13:24 21,3 °C 25,0 °C 55 % 1023,1 hPa 0,0 mm 5,5 km/h (2 Bft) W 262 ° 3 min 0 min 0,000 mm 6,8 UV-I 763 W/m² 11,9 °C 21,3 °C 13,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
07.08.2026 13:21 20,8 °C 25,6 °C 54 % 1023,1 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) W-SW 251 ° 3 min 0 min 0,000 mm 6,9 UV-I 782 W/m² 11,1 °C 20,8 °C 6,8 km/h (2 Bft) 100,00 %
07.08.2026 13:18 20,6 °C 25,0 °C 56 % 1023,2 hPa 0,0 mm 5,7 km/h (2 Bft) N-NO 15 ° 3 min 0 min 0,000 mm 7,1 UV-I 824 W/m² 11,5 °C 20,6 °C 8,6 km/h (2 Bft) 100,00 %
07.08.2026 13:15 20,4 °C 23,9 °C 57 % 1023,3 hPa 0,0 mm 5,6 km/h (2 Bft) N-NO 24 ° 3 min 0 min 0,000 mm 6,5 UV-I 663 W/m² 11,6 °C 20,4 °C 13,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
07.08.2026 13:12 20,1 °C 23,3 °C 58 % 1023,4 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 3 min 0 min 0,000 mm 6,0 UV-I 485 W/m² 11,6 °C 20,1 °C 5,1 km/h (1 Bft) 100,00 %
07.08.2026 13:09 19,7 °C 22,8 °C 57 % 1023,4 hPa 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) N-NO 18 ° 3 min 0 min 0,000 mm 4,6 UV-I 387 W/m² 10,9 °C 19,7 °C 5,1 km/h (1 Bft) 97,18 %
07.08.2026 13:06 19,9 °C 22,2 °C 55 % 1023,4 hPa 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) N 9 ° 3 min 0 min 0,000 mm 4,0 UV-I 329 W/m² 10,6 °C 19,9 °C 6,8 km/h (2 Bft) 98,31 %
07.08.2026 13:03 19,9 °C 22,2 °C 59 % 1023,4 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 3 min 0 min 0,330 mm 3,9 UV-I 321 W/m² 11,6 °C 19,9 °C 5,1 km/h (1 Bft) 97,26 %
07.08.2026 13:00 19,7 °C 22,2 °C 62 % 1023,4 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) SW 228 ° 3 min 0 min 0,000 mm 3,7 UV-I 311 W/m² 12,2 °C 19,7 °C 6,8 km/h (2 Bft) 100,00 %
07.08.2026 12:57 19,7 °C 22,2 °C 60 % 1023,4 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) W-SW 255 ° 3 min 0 min 0,000 mm 3,6 UV-I 298 W/m² 11,7 °C 19,7 °C 1,7 km/h (1 Bft) 100,00 %
07.08.2026 12:54 19,9 °C 21,7 °C 57 % 1023,4 hPa 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) W 267 ° 3 min 0 min 0,000 mm 3,4 UV-I 274 W/m² 11,1 °C 19,9 °C 5,1 km/h (1 Bft) 100,00 %
07.08.2026 12:51 20,0 °C 21,7 °C 58 % 1023,4 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 3 min 0 min 0,000 mm 3,2 UV-I 267 W/m² 11,5 °C 20,0 °C 10,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
07.08.2026 12:48 20,0 °C 21,7 °C 58 % 1023,5 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) W-NW 283 ° 3 min 0 min 0,000 mm 2,9 UV-I 264 W/m² 11,5 °C 20,0 °C 15,4 km/h (3 Bft) 100,00 %
07.08.2026 12:45 19,9 °C 22,2 °C 57 % 1023,5 hPa 0,0 mm 7,0 km/h (2 Bft) W 259 ° 3 min 0 min 0,000 mm 2,8 UV-I 264 W/m² 11,1 °C 19,9 °C 12,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
07.08.2026 12:42 19,7 °C 22,2 °C 56 % 1023,5 hPa 0,0 mm 7,7 km/h (2 Bft) W-NW 298 ° 3 min 0 min 0,000 mm 2,7 UV-I 273 W/m² 10,7 °C 19,7 °C 17,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
07.08.2026 12:39 20,0 °C 22,2 °C 55 % 1023,5 hPa 0,0 mm 5,7 km/h (2 Bft) N 360 ° 3 min 0 min 0,000 mm 2,7 UV-I 279 W/m² 10,7 °C 20,0 °C 8,6 km/h (2 Bft) 100,00 %
07.08.2026 12:36 20,2 °C 22,2 °C 55 % 1023,6 hPa 0,0 mm 4,7 km/h (1 Bft) N-NW 329 ° 3 min 0 min 0,000 mm 2,6 UV-I 272 W/m² 10,9 °C 20,2 °C 13,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
07.08.2026 12:33 20,6 °C 22,2 °C 55 % 1023,6 hPa 0,0 mm 7,2 km/h (2 Bft) W-SW 246 ° 3 min 0 min 0,000 mm 2,7 UV-I 279 W/m² 11,2 °C 20,6 °C 15,4 km/h (3 Bft) 98,65 %
07.08.2026 12:30 20,5 °C 22,2 °C 56 % 1023,6 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) W-SW 257 ° 3 min 0 min 0,000 mm 3,1 UV-I 371 W/m² 11,4 °C 20,5 °C 10,3 km/h (2 Bft) 97,14 %
07.08.2026 12:27 20,5 °C 22,8 °C 53 % 1023,6 hPa 0,0 mm 1,7 km/h (1 Bft) S-SW 209 ° 3 min 0 min 0,000 mm 3,5 UV-I 393 W/m² 10,6 °C 20,5 °C 6,8 km/h (2 Bft) 98,57 %
07.08.2026 12:24 21,1 °C 23,3 °C 54 % 1023,7 hPa 0,0 mm 6,1 km/h (2 Bft) NW 308 ° 3 min 0 min 0,000 mm 4,3 UV-I 466 W/m² 11,4 °C 21,1 °C 12,0 km/h (2 Bft) 97,26 %
07.08.2026 12:21 21,2 °C 23,9 °C 54 % 1023,7 hPa 0,0 mm 6,7 km/h (2 Bft) NW 315 ° 3 min 0 min 0,000 mm 5,1 UV-I 480 W/m² 11,5 °C 21,2 °C 17,1 km/h (3 Bft) 98,57 %
07.08.2026 12:18 21,1 °C 25,0 °C 53 % 1023,7 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) W 259 ° 3 min 0 min 0,000 mm 5,9 UV-I 434 W/m² 11,1 °C 21,1 °C 10,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
07.08.2026 12:15 21,2 °C 23,9 °C 53 % 1023,7 hPa 0,0 mm 7,0 km/h (2 Bft) S-SW 213 ° 3 min 0 min 0,000 mm 5,5 UV-I 881 W/m² 11,2 °C 21,2 °C 13,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
07.08.2026 12:12 21,1 °C 23,9 °C 56 % 1023,7 hPa 0,0 mm 6,8 km/h (2 Bft) S-SW 209 ° 3 min 0 min 0,000 mm 5,1 UV-I 420 W/m² 12,0 °C 21,1 °C 13,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
07.08.2026 12:09 21,3 °C 23,3 °C 53 % 1023,6 hPa 0,0 mm 5,6 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 3 min 0 min 0,000 mm 5,3 UV-I 850 W/m² 11,3 °C 21,3 °C 12,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
07.08.2026 12:06 21,5 °C 24,4 °C 55 % 1023,7 hPa 0,0 mm 8,5 km/h (2 Bft) W 262 ° 3 min 0 min 0,000 mm 6,9 UV-I 919 W/m² 12,1 °C 21,5 °C 15,4 km/h (3 Bft) 100,00 %
07.08.2026 12:03 21,2 °C 24,4 °C 56 % 1023,7 hPa 0,0 mm 8,7 km/h (2 Bft) NW 311 ° 3 min 0 min 0,000 mm 6,7 UV-I 867 W/m² 12,1 °C 21,2 °C 13,7 km/h (3 Bft) 98,68 %
07.08.2026 12:00 20,5 °C 24,4 °C 61 % 1023,7 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) N 360 ° 3 min 0 min 0,279 mm 6,5 UV-I 844 W/m² 12,7 °C 20,5 °C 8,6 km/h (2 Bft) 100,00 %
07.08.2026 11:57 19,9 °C 23,9 °C 59 % 1023,8 hPa 0,0 mm 5,4 km/h (2 Bft) NW 325 ° 3 min 0 min 0,000 mm 5,9 UV-I 649 W/m² 11,6 °C 19,9 °C 12,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
07.08.2026 11:54 20,1 °C 22,2 °C 61 % 1023,7 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) NW 313 ° 3 min 0 min 0,000 mm 4,9 UV-I 503 W/m² 12,3 °C 20,1 °C 10,3 km/h (2 Bft) 97,01 %
07.08.2026 11:51 19,9 °C 22,2 °C 62 % 1023,8 hPa 0,0 mm 7,1 km/h (2 Bft) W-NW 300 ° 3 min 0 min 0,000 mm 5,2 UV-I 492 W/m² 12,4 °C 19,9 °C 12,0 km/h (2 Bft) 97,01 %
07.08.2026 11:48 19,7 °C 21,1 °C 63 % 1023,8 hPa 0,0 mm 8,8 km/h (2 Bft) W-SW 246 ° 3 min 0 min 0,000 mm 4,0 UV-I 420 W/m² 12,5 °C 19,7 °C 13,7 km/h (3 Bft) 97,18 %
07.08.2026 11:45 19,5 °C 21,1 °C 63 % 1023,8 hPa 0,0 mm 9,2 km/h (2 Bft) W-SW 253 ° 3 min 0 min 0,000 mm 3,7 UV-I 403 W/m² 12,3 °C 19,5 °C 15,4 km/h (3 Bft) 99,12 %
07.08.2026 11:42 19,1 °C 20,6 °C 63 % 1023,8 hPa 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) W-NW 282 ° 3 min 0 min 0,000 mm 3,5 UV-I 391 W/m² 11,9 °C 19,1 °C 5,1 km/h (1 Bft) 100,00 %
07.08.2026 11:39 19,0 °C 20,6 °C 63 % 1023,8 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) W-NW 291 ° 3 min 0 min 0,000 mm 3,3 UV-I 366 W/m² 11,8 °C 19,0 °C 10,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
07.08.2026 11:36 18,7 °C 20,6 °C 64 % 1023,8 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) W 261 ° 3 min 0 min 0,000 mm 3,0 UV-I 346 W/m² 11,7 °C 18,7 °C 12,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
07.08.2026 11:33 18,9 °C 20,6 °C 63 % 1023,8 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) N-NW 339 ° 3 min 0 min 0,000 mm 2,9 UV-I 341 W/m² 11,7 °C 18,9 °C 6,8 km/h (2 Bft) 100,00 %
07.08.2026 11:30 19,1 °C 20,0 °C 64 % 1023,9 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) N-NW 347 ° 3 min 0 min 0,000 mm 2,8 UV-I 329 W/m² 12,1 °C 19,1 °C 8,6 km/h (2 Bft) 100,00 %
07.08.2026 11:27 18,9 °C 20,0 °C 67 % 1023,8 hPa 0,0 mm 6,1 km/h (2 Bft) NW 313 ° 3 min 0 min 0,000 mm 2,5 UV-I 299 W/m² 12,6 °C 18,9 °C 12,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
07.08.2026 11:24 18,6 °C 20,0 °C 63 % 1024,0 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) SW 224 ° 3 min 0 min 0,000 mm 2,3 UV-I 277 W/m² 11,4 °C 18,6 °C 8,6 km/h (2 Bft) 100,00 %
07.08.2026 11:21 18,6 °C 20,0 °C 65 % 1024,0 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) W 263 ° 3 min 0 min 0,000 mm 2,2 UV-I 265 W/m² 11,9 °C 18,6 °C 6,8 km/h (2 Bft) 100,00 %
07.08.2026 11:18 18,6 °C 19,4 °C 65 % 1023,9 hPa 0,0 mm 7,2 km/h (2 Bft) W 270 ° 3 min 0 min 0,000 mm 2,1 UV-I 257 W/m² 11,9 °C 18,6 °C 13,7 km/h (3 Bft) 98,57 %
07.08.2026 11:15 18,6 °C 19,4 °C 65 % 1023,9 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) W 273 ° 3 min 0 min 0,000 mm 2,1 UV-I 252 W/m² 11,9 °C 18,6 °C 13,7 km/h (3 Bft) 98,39 %
07.08.2026 11:12 18,7 °C 19,4 °C 65 % 1023,9 hPa 0,0 mm 8,1 km/h (2 Bft) W 259 ° 3 min 0 min 0,000 mm 2,0 UV-I 248 W/m² 12,0 °C 18,7 °C 13,7 km/h (3 Bft) 95,89 %
07.08.2026 11:09 18,8 °C 20,0 °C 67 % 1023,8 hPa 0,0 mm 7,0 km/h (2 Bft) W-SW 248 ° 3 min 0 min 0,000 mm 2,0 UV-I 246 W/m² 12,5 °C 18,8 °C 12,0 km/h (2 Bft) 95,89 %
07.08.2026 11:06 18,6 °C 20,0 °C 67 % 1023,9 hPa 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) W-SW 257 ° 3 min 0 min 0,000 mm 2,0 UV-I 248 W/m² 12,3 °C 18,6 °C 5,1 km/h (1 Bft) 98,57 %
07.08.2026 11:03 18,7 °C 20,0 °C 65 % 1023,8 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) NW 310 ° 3 min 0 min 0,229 mm 2,1 UV-I 255 W/m² 12,0 °C 18,7 °C 6,8 km/h (2 Bft) 100,00 %
07.08.2026 11:00 18,7 °C 20,0 °C 66 % 1023,8 hPa 0,0 mm 6,7 km/h (2 Bft) N 351 ° 3 min 0 min 0,000 mm 2,2 UV-I 263 W/m² 12,2 °C 18,7 °C 12,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
07.08.2026 10:57 18,6 °C 20,0 °C 66 % 1023,8 hPa 0,0 mm 6,7 km/h (2 Bft) W-NW 301 ° 3 min 0 min 0,000 mm 2,1 UV-I 261 W/m² 12,1 °C 18,6 °C 15,4 km/h (3 Bft) 100,00 %
07.08.2026 10:54 18,6 °C 20,0 °C 65 % 1023,9 hPa 0,0 mm 7,2 km/h (2 Bft) W-NW 302 ° 3 min 0 min 0,000 mm 2,1 UV-I 258 W/m² 11,9 °C 18,6 °C 15,4 km/h (3 Bft) 100,00 %
07.08.2026 10:51 18,5 °C 20,0 °C 68 % 1023,9 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) W 263 ° 3 min 0 min 0,000 mm 2,1 UV-I 257 W/m² 12,5 °C 18,5 °C 13,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
07.08.2026 10:48 18,5 °C 20,0 °C 66 % 1023,8 hPa 0,0 mm 4,9 km/h (1 Bft) W-NW 294 ° 3 min 0 min 0,000 mm 2,0 UV-I 255 W/m² 12,0 °C 18,5 °C 12,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
_ Min-Zeit 06:00 06:27 14:13 14:01 - 05:48 - - - - - - - 05:06 06:00 05:48 01:45
Minimum _ 11,8 °C 13,9 °C 30 % 1018,6 hPa - 0,1 km/h (0 Bft) - - - - - - - 8,0 °C 11,8 °C 1,7 km/h (1 Bft) 91,78 %
_ Max-Zeit 14:24 14:16 06:00 11:21 14:00 14:09 - - 14:00 14:00 14:00 14:03 14:05 17:12 14:24 16:51 14:00
Maximum _ 27,8 °C 32,2 °C 80 % 1024,0 hPa 0,0 mm 20,5 km/h
W (4 Bft)
- - 3 min 0 min 0,686 mm 7,3 UV-I 921 W/m² 13,3 °C 27,8 °C 32,5 km/h
W-SW (5 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 19,5 °C 21,3 °C 58 % 1021,3 hPa #0,0 mm 8,3 km/h (2 Bft) W - #5:51 h #0 min. #1,549 mm 3,0 UV-I 178 W/m² 10,5 °C 19,5 °C 14,5 km/h (3 Bft) 98,41 %