| Wetterdaten: aktuell Freitag, 07.08.2026 13:48 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 % | NW | |||||||||||||||||
| 47 % | W | |||||||||||||||||
| 50 % | NW | |||||||||||||||||
| 50 % | W | |||||||||||||||||
| 49 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 51 % | NW | |||||||||||||||||
| 52 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 51 % | W | |||||||||||||||||
| 55 % | W | |||||||||||||||||
| 54 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 56 % | N-NO | 15 ° | ||||||||||||||||
| 57 % | N-NO | 24 ° | ||||||||||||||||
| 58 % | N | |||||||||||||||||
| 57 % | N-NO | 18 ° | ||||||||||||||||
| 55 % | N | 9 ° | ||||||||||||||||
| 59 % | N | |||||||||||||||||
| 62 % | SW | |||||||||||||||||
| 60 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 57 % | W | |||||||||||||||||
| 58 % | SW | |||||||||||||||||
| 58 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 57 % | W | |||||||||||||||||
| 56 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 55 % | N | |||||||||||||||||
| 55 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 55 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 56 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 53 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 54 % | NW | |||||||||||||||||
| 54 % | NW | |||||||||||||||||
| 53 % | W | |||||||||||||||||
| 53 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 56 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 53 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 55 % | W | |||||||||||||||||
| 56 % | NW | |||||||||||||||||
| 61 % | N | |||||||||||||||||
| 59 % | NW | |||||||||||||||||
| 61 % | NW | |||||||||||||||||
| 62 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 63 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 63 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 63 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 63 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 64 % | W | |||||||||||||||||
| 63 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 64 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 67 % | NW | |||||||||||||||||
| 63 % | SW | |||||||||||||||||
| 65 % | W | |||||||||||||||||
| 65 % | W | |||||||||||||||||
| 65 % | W | |||||||||||||||||
| 65 % | W | |||||||||||||||||
| 67 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 67 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 65 % | NW | |||||||||||||||||
| 66 % | N | |||||||||||||||||
| 66 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 65 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 68 % | W | |||||||||||||||||
| 66 % | W-NW | |||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | 11,8 °C | 13,9 °C | 30 % | 1018,6 hPa | - | 0,1 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | - | 8,0 °C | 11,8 °C | 1,7 km/h (1 Bft) | 91,78 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||
| _ | 27,8 °C | 32,2 °C | 80 % | 1024,0 hPa | 0,0 mm | W (4 Bft) |
- | - | 3 min | 0 min | 0,686 mm | 7,3 UV-I | 921 W/m² | 13,3 °C | 27,8 °C | W-SW (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 58 % | W | - |