Niederschlagsverteilung der letzten 12 Monate
max. Regenrate - Evapo - ø Tageshöchsttemp. - ø Tagestiefsttemp. - Sonnenstunden / ø Tageslänge
Normalregen: 580,6 l/m² --- Niederschlagssumme: 396,4 l/m² = STDV 68 % --- max. Tagesmenge: 21,2 l/m² am 09.01.2025 --- max. RR: 24,0 l/m² am 16:12 23.06.2025
Normalsonne: 1616:36 h --- Sonnenstundensumme: 1917:20 h = STDV 119 % --- max. Tagessonnenzeit: 12:30 h am 20.06.2025
01.2025 02.2025 03.2025 04.2025 05.2025 06.2025 07.2025 08.2025 09.2025 10.2025 11.2025 12.2025
7,2 mm/h 12,0 mm/h 7,2 mm/h 14,4 mm/h 14,4 mm/h 24,0 mm/h 19,2 mm/h 16,8 mm/h 14,4 mm/h 16,8 mm/h 4,8 mm/h 4,8 mm/h
9,5 l/m² 10,3 l/m² 47,0 l/m² 71,0 l/m² 92,5 l/m² 118,5 l/m² 105,7 l/m² 117,2 l/m² 67,6 l/m² 25,1 l/m² 15,5 l/m² 4,1 l/m²
5,4 °C 4,9 °C 12,9 °C 16,9 °C 19,7 °C 25,1 °C 25,0 °C 25,4 °C 20,9 °C 14,2 °C 9,7 °C 9,5 °C
0,2 °C -1,6 °C 1,6 °C 5,3 °C 7,9 °C 13,0 °C 14,7 °C 13,3 °C 11,3 °C 8,0 °C 3,0 °C 5,5 °C
21:17 h 84:06 h 190:51 h 229:05 h 279:44 h 302:12 h 257:05 h 241:30 h 184:35 h 80:35 h 39:28 h 6:52 h
8:09 h 9:45 h 11:35 h 13:39 h 15:28 h 16:38 h 16:23 h 14:53 h 12:55 h 10:57 h 9:02 h 7:47 h
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de