max. Regenrate - Evapo - ø Tageshöchsttemp. - ø Tagestiefsttemp. - Sonnenstunden / ø Tageslänge Normalregen: 567,8 l/m² --- Niederschlagssumme: 513,4 l/m² = STDV 90 % --- max. Tagesmenge: 26,4 l/m² am 27.07.2024 --- max. RR: 45,6 l/m² am 16:27 21.07.2024 Normalsonne: 1603:48 h --- Sonnenstundensumme: 1870:25 h = STDV 117 % --- max. Tagessonnenzeit: 12:30 h am 25.06.2024 | |||||||||||
01.2024 |
02.2024 |
03.2024 |
04.2024 |
05.2024 |
06.2024 |
07.2024 |
08.2024 |
09.2024 |
10.2024 |
11.2024 |
12.2024 |
9,6 mm/h | 4,8 mm/h | 7,2 mm/h | 9,6 mm/h | 36,0 mm/h | 14,4 mm/h | 45,6 mm/h | 28,8 mm/h | 19,2 mm/h | 16,8 mm/h | 4,8 mm/h | 2,4 mm/h |
11,8 l/m² | 16,6 l/m² | 28,4 l/m² | 61,0 l/m² | 85,8 l/m² | 81,1 l/m² | 106,5 l/m² | 109,9 l/m² | 68,9 l/m² | 25,7 l/m² | 11,2 l/m² | 1,2 l/m² |
5,5 °C | 10,8 °C | 12,8 °C | 16,4 °C | 21,5 °C | 22,9 °C | 25,2 °C | 26,6 °C | 22,0 °C | 16,1 °C | 8,7 °C | 8,3 °C |
-0,5 °C | 4,7 °C | 3,7 °C | 7,2 °C | 10,9 °C | 12,1 °C | 14,2 °C | 15,1 °C | 11,7 °C | 8,0 °C | 3,5 °C | 0,9 °C |
35:06 h | 75:57 h | 165:14 h | 211:45 h | 264:27 h | 277:12 h | 279:48 h | 246:47 h | 174:25 h | 109:50 h | 27:00 h | 2:54 h |
7:54 h | 9:13 h | 11:03 h | 13:08 h | 15:03 h | 16:28 h | 16:35 h | 15:20 h | 13:26 h | 11:27 h | 9:29 h | 7:47 h |
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de |