Regenrate - Wind - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt | |||||||||||
| Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| 0,3 km/h | 0,2 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 2,7 km/h | 2,8 km/h | 4,3 km/h | 4,5 km/h | 8,8 km/h |
| 94% | 94% | 94% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| 3,9 °C | 3,9 °C | 3,9 °C | 3,9 °C | 4,0 °C | 3,7 °C | 3,7 °C | 3,7 °C | 3,7 °C | 3,8 °C | 3,7 °C | 3,6 °C |
| 3,0 °C | 3,0 °C | 3,0 °C | 3,2 °C | 3,3 °C | 3,0 °C | 3,0 °C | 3,0 °C | 3,0 °C | 3,1 °C | 3,0 °C | 2,9 °C |
| 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 38 min | 21 min | 0 min | 15 min | 0 min | 0 min | Nacht | Nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| 6,8 km/h | 6,9 km/h | 7,3 km/h | 6,5 km/h | 6,0 km/h | 16,0 km/h | 16,0 km/h | 10,9 km/h | 11,9 km/h | 7,3 km/h | 11,1 km/h | 9,0 km/h |
| 95% | 95% | 95% | 94% | 84% | 80% | 80% | 82% | 87% | 89% | 86% | 86% |
| 3,6 °C | 3,7 °C | 3,9 °C | 4,8 °C | 7,0 °C | 7,8 °C | 7,7 °C | 6,9 °C | 5,6 °C | 4,3 °C | 4,1 °C | 3,7 °C |
| 2,9 °C | 3,0 °C | 3,2 °C | 3,9 °C | 4,5 °C | 4,6 °C | 4,5 °C | 4,0 °C | 3,6 °C | 2,7 °C | 2,0 °C | 1,6 °C |
| Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Wind, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de | |||||||||||