Niederschlagsverteilung der letzten 24h
Regenrate - Böen - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt
~ 20:33 ~ 21:33 ~ 22:33 ~ 23:33 ~ 0:33 ~ 1:33 ~ 2:33 ~ 3:33 ~ 4:33 ~ 5:33 ~ 6:33 ~ 7:33
Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht
0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h
36,0 km/h 25,7 km/h 29,1 km/h 36,0 km/h 24,0 km/h 27,4 km/h 18,8 km/h 17,1 km/h 12,0 km/h 20,5 km/h 15,4 km/h 27,4 km/h
74% 77% 76% 76% 77% 75% 75% 75% 78% 79% 78% 80%
8,8 °C 8,5 °C 8,4 °C 8,9 °C 8,7 °C 8,9 °C 9,3 °C 9,2 °C 8,7 °C 8,4 °C 8,6 °C 8,3 °C
4,4 °C 4,7 °C 4,4 °C 4,9 °C 4,9 °C 4,7 °C 5,1 °C 5,0 °C 5,1 °C 5,0 °C 5,0 °C 5,1 °C
~ 8:33 ~ 9:33 ~ 10:33 ~ 11:33 ~ 12:33 ~ 13:33 ~ 14:33 ~ 15:33 ~ 16:33 ~ 17:33 ~ 18:33 ~ 19:33
0 min 0 min 0 min 0 min 13 min 33 min 33 min 18 min 0 min 0 min 0 min Nacht
0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h
10,3 km/h 10,3 km/h 22,3 km/h 27,4 km/h 20,5 km/h 30,8 km/h 36,0 km/h 32,5 km/h 29,1 km/h 29,1 km/h 25,7 km/h 30,8 km/h
79% 77% 73% 72% 70% 67% 71% 71% 79% 83% 86% 84%
8,7 °C 9,4 °C 10,0 °C 10,6 °C 11,3 °C 12,4 °C 12,0 °C 12,0 °C 11,6 °C 10,8 °C 10,5 °C 10,7 °C
5,3 °C 5,6 °C 5,4 °C 5,8 °C 6,0 °C 6,4 °C 6,9 °C 6,9 °C 8,1 °C 8,0 °C 8,3 °C 8,1 °C
Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Böen, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de