Regenrate - Böen - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt | |||||||||||
0 min | 0 min | 0 min | 26 min | 60 min | 58 min | 56 min | 59 min | 60 min | 60 min | 46 min | 42 min |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
0,0 km/h | 0,0 km/h | 6,8 km/h | 8,6 km/h | 13,7 km/h | 15,4 km/h | 13,7 km/h | 6,8 km/h | 15,4 km/h | 12,0 km/h | 10,3 km/h | 20,5 km/h |
90% | 89% | 84% | 75% | 66% | 56% | 54% | 53% | 50% | 48% | 51% | 52% |
16,1 °C | 16,8 °C | 19,3 °C | 21,3 °C | 23,9 °C | 25,7 °C | 25,6 °C | 25,3 °C | 27,6 °C | 27,0 °C | 26,3 °C | 26,9 °C |
14,5 °C | 15,0 °C | 16,5 °C | 16,7 °C | 17,1 °C | 16,2 °C | 15,6 °C | 15,0 °C | 16,2 °C | 15,0 °C | 15,3 °C | 16,2 °C |
60 min | 48 min | 24 min | 0 min | 0 min | 0 min | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
20,5 km/h | 22,3 km/h | 18,8 km/h | 10,3 km/h | 15,4 km/h | 15,4 km/h | 6,8 km/h | 5,1 km/h | 22,3 km/h | 8,6 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
52% | 54% | 56% | 70% | 73% | 79% | 78% | 81% | 86% | 89% | 90% | 92% |
26,8 °C | 25,9 °C | 25,1 °C | 22,5 °C | 21,8 °C | 20,7 °C | 20,6 °C | 20,2 °C | 19,2 °C | 18,4 °C | 17,7 °C | 16,8 °C |
16,1 °C | 15,9 °C | 15,7 °C | 16,7 °C | 16,7 °C | 16,9 °C | 16,6 °C | 16,8 °C | 16,8 °C | 16,6 °C | 16,0 °C | 15,5 °C |
Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Böen, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de |