Regenrate - Wind - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt | |||||||||||
0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 45 min | 0 min | 0 min | 0 min | Nacht | Nacht | Nacht |
0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
2,3 km/h | 4,4 km/h | 1,3 km/h | 2,4 km/h | 0,7 km/h | 1,8 km/h | 4,5 km/h | 1,7 km/h | 0,8 km/h | 6,4 km/h | 4,9 km/h | 2,2 km/h |
90% | 89% | 89% | 86% | 84% | 79% | 79% | 82% | 84% | 85% | 85% | 86% |
5,2 °C | 6,1 °C | 6,9 °C | 8,6 °C | 9,0 °C | 10,9 °C | 10,7 °C | 9,5 °C | 8,6 °C | 8,8 °C | 8,6 °C | 7,0 °C |
3,7 °C | 4,4 °C | 5,2 °C | 6,4 °C | 6,4 °C | 7,4 °C | 7,2 °C | 6,6 °C | 6,1 °C | 6,4 °C | 6,2 °C | 4,8 °C |
Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht |
0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
10,5 km/h | 5,1 km/h | 6,8 km/h | 0,3 km/h | 2,0 km/h | 3,0 km/h | 3,4 km/h | 0,2 km/h | 3,6 km/h | 2,4 km/h | 5,2 km/h | 5,6 km/h |
88% | 88% | 87% | 86% | 87% | 88% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 91% |
7,4 °C | 8,1 °C | 7,7 °C | 6,9 °C | 6,1 °C | 5,1 °C | 5,8 °C | 6,0 °C | 5,8 °C | 5,3 °C | 4,7 °C | 5,8 °C |
5,5 °C | 6,2 °C | 5,7 °C | 4,7 °C | 4,1 °C | 3,3 °C | 4,3 °C | 4,5 °C | 4,3 °C | 3,8 °C | 3,2 °C | 4,4 °C |
Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Wind, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de |