Regenrate - Wind - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt | |||||||||||
| Nacht | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | Nacht | Nacht | Nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| 1,7 km/h | 8,5 km/h | 9,0 km/h | 6,3 km/h | 6,6 km/h | 0,0 km/h | 4,8 km/h | 3,1 km/h | 2,0 km/h | 9,3 km/h | 10,1 km/h | 7,7 km/h |
| 85% | 86% | 87% | 87% | 87% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
| 11,9 °C | 12,1 °C | 12,3 °C | 12,5 °C | 12,8 °C | 12,8 °C | 12,7 °C | 12,5 °C | 12,3 °C | 12,3 °C | 12,3 °C | 12,2 °C |
| 9,5 °C | 9,8 °C | 10,2 °C | 10,4 °C | 10,7 °C | 10,3 °C | 10,2 °C | 10,0 °C | 9,9 °C | 9,9 °C | 9,9 °C | 9,8 °C |
| Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| 8,5 km/h | 7,5 km/h | 13,7 km/h | 11,4 km/h | 9,8 km/h | 7,5 km/h | 8,3 km/h | 7,7 km/h | 4,8 km/h | 5,9 km/h | 7,2 km/h | 9,1 km/h |
| 84% | 84% | 84% | 84% | 83% | 83% | 84% | 84% | 84% | 85% | 83% | 83% |
| 12,0 °C | 11,7 °C | 11,7 °C | 11,4 °C | 10,9 °C | 10,5 °C | 10,3 °C | 9,6 °C | 9,1 °C | 9,2 °C | 8,9 °C | 8,2 °C |
| 9,4 °C | 9,1 °C | 9,1 °C | 8,8 °C | 8,1 °C | 7,7 °C | 7,7 °C | 7,0 °C | 6,5 °C | 6,8 °C | 6,2 °C | 5,5 °C |
| Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Wind, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de | |||||||||||