Niederschlagsverteilung der letzten 24h
Regenrate - Wind - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt
~ 16:03 ~ 17:03 ~ 18:03 ~ 19:03 ~ 20:03 ~ 21:03 ~ 22:03 ~ 23:03 ~ 0:03 ~ 1:03 ~ 2:03 ~ 3:03
0 min 0 min 0 min Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht
0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h
6,6 km/h 3,2 km/h 3,4 km/h 2,0 km/h 4,8 km/h 4,5 km/h 3,1 km/h 4,0 km/h 3,7 km/h 5,6 km/h 6,9 km/h 6,0 km/h
77% 78% 80% 80% 80% 80% 79% 80% 79% 79% 79% 79%
10,5 °C 10,1 °C 8,8 °C 7,3 °C 6,8 °C 6,1 °C 6,1 °C 5,3 °C 5,2 °C 5,3 °C 5,1 °C 4,6 °C
6,6 °C 6,4 °C 5,5 °C 4,1 °C 3,6 °C 2,9 °C 2,7 °C 2,1 °C 1,9 °C 2,0 °C 1,8 °C 1,3 °C
~ 4:03 ~ 5:03 ~ 6:03 ~ 7:03 ~ 8:03 ~ 9:03 ~ 10:03 ~ 11:03 ~ 12:03 ~ 13:03 ~ 14:03 ~ 15:03
Nacht Nacht Nacht 0 min 0 min 26 min 60 min 60 min 60 min 60 min 60 min 60 min
0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h
1,7 km/h 10,3 km/h 8,6 km/h 6,8 km/h 5,1 km/h 6,8 km/h 10,3 km/h 6,4 km/h 11,1 km/h 10,8 km/h 9,6 km/h 8,8 km/h
79% 78% 78% 78% 77% 76% 78% 77% 74% 69% 64% 59%
3,3 °C 3,7 °C 3,2 °C 2,5 °C 3,6 °C 7,3 °C 9,2 °C 10,8 °C 13,4 °C 14,6 °C 15,9 °C 16,3 °C
0,0 °C 0,2 °C -0,3 °C -0,9 °C -0,0 °C 3,4 °C 5,6 °C 6,9 °C 8,9 °C 9,0 °C 9,1 °C 8,3 °C
Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Wind, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de