Regenrate - Wind - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt | |||||||||||
| 36 min | 0 min | 0 min | 0 min | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| 8,9 km/h | 9,7 km/h | 1,4 km/h | 0,0 km/h | 4,1 km/h | 4,2 km/h | 1,5 km/h | 0,0 km/h | 1,3 km/h | 0,5 km/h | 0,0 km/h | 5,0 km/h |
| 45% | 47% | 54% | 65% | 63% | 63% | 69% | 77% | 79% | 80% | 80% | 81% |
| 19,1 °C | 18,1 °C | 16,3 °C | 13,0 °C | 12,4 °C | 11,5 °C | 10,1 °C | 8,4 °C | 8,1 °C | 7,4 °C | 7,2 °C | 7,1 °C |
| 6,9 °C | 6,6 °C | 7,0 °C | 6,6 °C | 5,6 °C | 4,7 °C | 4,7 °C | 4,6 °C | 4,7 °C | 4,2 °C | 4,0 °C | 4,1 °C |
| Nacht | Nacht | Nacht | 0 min | 0 min | 18 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| 0,1 km/h | 2,7 km/h | 0,1 km/h | 2,2 km/h | 3,5 km/h | 3,1 km/h | 1,1 km/h | 2,0 km/h | 3,2 km/h | 2,3 km/h | 5,9 km/h | 4,4 km/h |
| 79% | 81% | 80% | 82% | 70% | 59% | 56% | 45% | 42% | 42% | 38% | 41% |
| 7,6 °C | 7,0 °C | 7,1 °C | 6,6 °C | 11,6 °C | 16,4 °C | 18,7 °C | 21,6 °C | 22,3 °C | 22,5 °C | 23,6 °C | 23,2 °C |
| 4,2 °C | 4,0 °C | 3,9 °C | 3,8 °C | 6,3 °C | 8,4 °C | 9,7 °C | 9,2 °C | 8,8 °C | 8,9 °C | 8,4 °C | 9,2 °C |
| Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Wind, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de | |||||||||||