Niederschlagsverteilung der letzten 24h
Regenrate - Böen - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt
~ 15:12 ~ 16:12 ~ 17:12 ~ 18:12 ~ 19:12 ~ 20:12 ~ 21:12 ~ 22:12 ~ 23:12 ~ 0:12 ~ 1:12 ~ 2:12
11 min 28 min 21 min 54 min 9 min 0 min 0 min 0 min Nacht Nacht Nacht Nacht
0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h
22,3 km/h 25,7 km/h 20,5 km/h 30,8 km/h 20,5 km/h 17,1 km/h 13,7 km/h 10,3 km/h 3,4 km/h 6,8 km/h 10,3 km/h 10,3 km/h
79% 80% 86% 75% 77% 78% 80% 85% 86% 83% 83% 83%
18,6 °C 18,0 °C 17,2 °C 19,6 °C 18,0 °C 17,4 °C 16,6 °C 15,7 °C 15,2 °C 15,2 °C 15,2 °C 15,0 °C
14,9 °C 14,5 °C 14,8 °C 15,0 °C 13,9 °C 13,5 °C 13,1 °C 13,2 °C 12,9 °C 12,3 °C 12,3 °C 12,1 °C
~ 3:12 ~ 4:12 ~ 5:12 ~ 6:12 ~ 7:12 ~ 8:12 ~ 9:12 ~ 10:12 ~ 11:12 ~ 12:12 ~ 13:12 ~ 14:12
Nacht Nacht 0 min 0 min 0 min 0 min 0 min 42 min 60 min 57 min 39 min 56 min
2,4 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h
Regen 12,0 km/h 6,8 km/h 3,4 km/h 17,1 km/h 15,4 km/h 20,5 km/h 20,5 km/h 24,0 km/h 32,5 km/h 27,4 km/h 41,1 km/h
88% 89% 90% 89% 89% 86% 81% 75% 70% 64% 64% 60%
15,2 °C 15,0 °C 14,3 °C 14,7 °C 15,2 °C 15,9 °C 16,4 °C 17,5 °C 18,9 °C 18,7 °C 19,0 °C 20,2 °C
13,2 °C 13,2 °C 12,7 °C 12,9 °C 13,4 °C 13,6 °C 13,1 °C 13,0 °C 13,3 °C 11,7 °C 12,0 °C 12,2 °C
Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Böen, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de