Regenrate - Böen - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt | |||||||||||
| 42 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 33 min | 18 min | 0 min | 0 min | 0 min |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| 29,1 km/h | 18,8 km/h | 25,7 km/h | 32,5 km/h | 41,1 km/h | 30,8 km/h | 29,1 km/h | 22,3 km/h | 17,1 km/h | 20,5 km/h | 8,6 km/h | 15,4 km/h |
| 38% | 36% | 36% | 38% | 37% | 33% | 42% | 51% | 55% | 53% | 56% | 58% |
| 28,4 °C | 30,0 °C | 30,6 °C | 30,5 °C | 30,0 °C | 30,4 °C | 27,7 °C | 24,2 °C | 23,4 °C | 23,6 °C | 22,9 °C | 21,4 °C |
| 12,7 °C | 13,3 °C | 13,8 °C | 14,5 °C | 13,7 °C | 12,3 °C | 13,6 °C | 13,4 °C | 13,8 °C | 13,4 °C | 13,6 °C | 12,8 °C |
| 0 min | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | 0 min | 0 min | 48 min |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| 15,4 km/h | 12,0 km/h | 15,4 km/h | 17,1 km/h | 13,7 km/h | 5,1 km/h | 6,8 km/h | 3,4 km/h | 5,1 km/h | 6,8 km/h | 13,7 km/h | 18,8 km/h |
| 66% | 72% | 71% | 63% | 72% | 77% | 81% | 83% | 83% | 84% | 79% | 69% |
| 20,1 °C | 18,4 °C | 17,9 °C | 17,1 °C | 14,9 °C | 13,3 °C | 12,4 °C | 11,7 °C | 11,6 °C | 11,5 °C | 14,0 °C | 16,7 °C |
| 13,5 °C | 13,3 °C | 12,6 °C | 10,0 °C | 9,9 °C | 9,4 °C | 9,2 °C | 8,9 °C | 8,8 °C | 8,9 °C | 10,4 °C | 11,0 °C |
| Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Böen, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de | |||||||||||