(Normalregen: 60,3 l/m² --- Niederschlagssumme: 32,2 l/m² = STDV 53 % --- max. Tagesmenge: 7,8l/m² am 01.08.2025 --- max. RR: 19,2 l/m² am 16:00 25.07.2025) (Normalsonne: 203:30 h --- Sonnenzeit: 244:17 h = STDV 120 % --- max. Tagessonnenzeit: 10:24 h am 23.07.2025) | ||||||||||||||
20.07.2025 |
21.07.2025 |
22.07.2025 |
23.07.2025 |
24.07.2025 |
25.07.2025 |
26.07.2025 |
27.07.2025 |
28.07.2025 |
29.07.2025 |
30.07.2025 |
31.07.2025 |
01.08.2025 |
02.08.2025 |
03.08.2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2,4 mm/h | 2,4 mm/h | 7,2 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 19,2 mm/h | 0,0 mm/h | 4,8 mm/h | 2,4 mm/h | 4,8 mm/h | 4,8 mm/h | 7,2 mm/h | 7,2 mm/h | 7,2 mm/h | 2,4 mm/h |
22:36 | 11:54 | 13:57 | 16:00 | 16:12 | 02:54 | 02:09 | 17:18 | 23:03 | 04:15 | 11:15 | 13:15 | |||
30,3 °C | 20,7 °C | 23,4 °C | 24,9 °C | 26,9 °C | 25,6 °C | 25,2 °C | 24,2 °C | 22,9 °C | 23,3 °C | 23,8 °C | 21,8 °C | 22,8 °C | 23,6 °C | 18,4 °C |
16,6 °C | 15,7 °C | 14,8 °C | 17,1 °C | 15,4 °C | 16,9 °C | 16,0 °C | 14,3 °C | 14,6 °C | 13,4 °C | 10,4 °C | 14,8 °C | 14,6 °C | 14,8 °C | 13,7 °C |
9:24 h | 2:48 h | 7:36 h | 10:24 h | 9:39 h | 7:36 h | 8:12 h | 4:33 h | 6:57 h | 8:51 h | 8:00 h | 7:54 h | 7:27 h | 8:13 h | 4:45 h |
16:02 h | 15:59 h | 15:57 h | 15:54 h | 15:51 h | 15:49 h | 15:45 h | 15:43 h | 15:39 h | 15:36 h | 15:33 h | 15:30 h | 15:27 h | 15:24 h | 15:20 h |
04.08.2025 |
05.08.2025 |
06.08.2025 |
07.08.2025 |
08.08.2025 |
09.08.2025 |
10.08.2025 |
11.08.2025 |
12.08.2025 |
13.08.2025 |
14.08.2025 |
15.08.2025 |
16.08.2025 |
vorgestern |
gestern |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2,4 mm/h | 2,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
01:48 | 05:42 | |||||||||||||
26,1 °C | 22,6 °C | 23,1 °C | 26,5 °C | 27,9 °C | 30,4 °C | 25,8 °C | 28,7 °C | 31,6 °C | 34,7 °C | 35,7 °C | 30,2 °C | 24,3 °C | 22,9 °C | 25,7 °C |
14,7 °C | 13,2 °C | 11,4 °C | 12,0 °C | 16,0 °C | 13,9 °C | 14,4 °C | 11,9 °C | 13,9 °C | 14,8 °C | 18,6 °C | 19,8 °C | 14,3 °C | 13,2 °C | 9,8 °C |
9:15 h | 5:39 h | 9:27 h | 8:54 h | 9:39 h | 9:03 h | 9:06 h | 9:06 h | 9:07 h | 9:09 h | 9:03 h | 8:39 h | 7:42 h | 6:45 h | 9:09 h |
15:17 h | 15:14 h | 15:11 h | 15:07 h | 15:03 h | 15:00 h | 14:56 h | 14:53 h | 14:50 h | 14:46 h | 14:43 h | 14:39 h | 14:36 h | 14:31 h | 14:27 h |
Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de |