Niederschlagsverteilung der letzten 30 Tage (max. Regenrate - Gewitter- & RR-Zeit - Tmax - Tmin- Sonnenstunden / Tageslänge)
(Normalregen: 45,0 l/m² --- Niederschlagssumme: 33,2 l/m² = STDV 74 % --- max. Tagesmenge: 13,4l/m² am 21.10.2026 --- max. RR: 4,8 l/m² am 22:09 21.10.2026)
(Normalsonne: 92:24 h --- Sonnenzeit: 71:16 h = STDV 77 % --- max. Tagessonnenzeit: 6:36 h am 14.10.2026)
13.10.2026 14.10.2026 15.10.2026 16.10.2026 17.10.2026 18.10.2026 19.10.2026 20.10.2026 21.10.2026 22.10.2026 23.10.2026 24.10.2026 25.10.2026 26.10.2026 27.10.2026
2,4 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 2,4 mm/h 2,4 mm/h 0,0 mm/h 2,4 mm/h 4,8 mm/h 0,0 mm/h 2,4 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h
22:16 06:42 00:06 09:45 22:09 23:04 02:08
17,4 °C 17,0 °C 18,4 °C 22,1 °C 15,4 °C 11,9 °C 11,1 °C 7,7 °C 11,1 °C 14,0 °C 13,1 °C 11,9 °C 14,4 °C 12,6 °C 16,9 °C
5,0 °C 7,4 °C 6,1 °C 8,5 °C 9,4 °C 9,2 °C 2,5 °C 0,1 °C 6,9 °C 7,7 °C 7,5 °C 6,6 °C 8,1 °C 7,8 °C 8,1 °C
4:33 h 6:36 h 4:00 h 4:30 h 0:03 h 0:09 h 4:40 h 5:00 h 0:03 h 4:45 h 0:36 h 0:07 h 4:24 h 4:17 h 4:42 h
10:50 h 10:46 h 10:42 h 10:38 h 10:34 h 10:30 h 10:26 h 10:23 h 10:19 h 10:15 h 10:11 h 10:08 h 10:04 h 10:00 h 9:56 h
28.10.2026 29.10.2026 30.10.2026 31.10.2026 01.11.2026 02.11.2026 03.11.2026 04.11.2026 05.11.2026 06.11.2026 07.11.2026 08.11.2026 09.11.2026 vorgestern gestern
2,4 mm/h 2,4 mm/h 2,4 mm/h 2,4 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 2,4 mm/h 0,0 mm/h 2,4 mm/h 2,4 mm/h 0,0 mm/h 2,4 mm/h
03:48 14:36 23:18 00:33 01:24 16:36 05:30 13:36
14,4 °C 12,5 °C 13,1 °C 10,1 °C 9,1 °C 11,0 °C 9,6 °C 8,8 °C 8,7 °C 3,2 °C 5,4 °C 9,1 °C 8,8 °C 5,2 °C 4,3 °C
4,6 °C 4,7 °C 4,1 °C 6,8 °C 5,8 °C 2,4 °C -0,3 °C 1,8 °C 0,1 °C 0,2 °C 1,9 °C 0,4 °C 2,5 °C 2,0 °C 0,6 °C
2:46 h 0:21 h 3:35 h 0:00 h 0:00 h 3:59 h 2:33 h 1:48 h 3:33 h 0:03 h 0:00 h 0:03 h 2:23 h 0:00 h 0:33 h
9:52 h 9:49 h 9:45 h 9:41 h 9:37 h 9:33 h 9:31 h 9:27 h 9:23 h 9:19 h 9:16 h 9:13 h 9:10 h 9:06 h 9:02 h
Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de