Niederschlagsverteilung der letzten 30 Tage (max. Regenrate - Gewitter- & RR-Zeit - Tmax - Tmin- Sonnenstunden / Tageslänge)
(Normalregen: 46,0 l/m² --- Niederschlagssumme: 32,6 l/m² = STDV 71 % --- max. Tagesmenge: 6,8l/m² am 26.09.2025 --- max. RR: 7,2 l/m² am 20:24 16.10.2025)
(Normalsonne: 119:30 h --- Sonnenzeit: 91:23 h = STDV 77 % --- max. Tagessonnenzeit: 7:12 h am 29.09.2025)
25.09.2025 26.09.2025 27.09.2025 28.09.2025 29.09.2025 30.09.2025 01.10.2025 02.10.2025 03.10.2025 04.10.2025 05.10.2025 06.10.2025 07.10.2025 08.10.2025 09.10.2025
2,4 mm/h 4,8 mm/h 2,4 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 2,4 mm/h 4,8 mm/h 2,4 mm/h 2,4 mm/h 2,4 mm/h 2,4 mm/h 2,4 mm/h
14:21 19:15 00:57 08:18 06:09 04:51 05:48 05:29 00:54 01:42
12,7 °C 14,2 °C 14,9 °C 17,9 °C 17,2 °C 15,5 °C 12,8 °C 15,3 °C 16,4 °C 14,2 °C 14,7 °C 14,6 °C 17,3 °C 15,1 °C 15,3 °C
7,7 °C 9,0 °C 9,9 °C 10,8 °C 7,1 °C 5,2 °C 2,9 °C 3,6 °C 3,3 °C 9,3 °C 9,3 °C 9,9 °C 12,3 °C 12,7 °C 11,7 °C
0:54 h 4:06 h 1:54 h 6:39 h 7:12 h 5:51 h 4:51 h 6:54 h 7:09 h 0:03 h 5:03 h 2:54 h 2:24 h 0:00 h 3:15 h
12:00 h 11:56 h 11:52 h 11:48 h 11:44 h 11:40 h 11:36 h 11:32 h 11:28 h 11:25 h 11:20 h 11:16 h 11:13 h 11:09 h 11:04 h
10.10.2025 11.10.2025 12.10.2025 13.10.2025 14.10.2025 15.10.2025 16.10.2025 17.10.2025 18.10.2025 19.10.2025 20.10.2025 21.10.2025 22.10.2025 vorgestern gestern
0,0 mm/h 0,0 mm/h 2,4 mm/h 2,4 mm/h 2,4 mm/h 2,4 mm/h 7,2 mm/h 4,8 mm/h 2,4 mm/h 0,0 mm/h 2,4 mm/h 0,0 mm/h 2,4 mm/h 2,4 mm/h 0,0 mm/h
22:36 00:27 15:24 06:09 20:24 15:21 08:45 07:45 17:12 16:39
15,8 °C 15,6 °C 15,3 °C 16,1 °C 13,6 °C 13,1 °C 13,3 °C 12,8 °C 10,5 °C 13,6 °C 15,5 °C 17,1 °C 16,1 °C 16,1 °C 12,2 °C
11,9 °C 12,4 °C 11,9 °C 8,1 °C 8,3 °C 10,6 °C 8,8 °C 8,7 °C 2,1 °C 1,4 °C 3,0 °C 10,9 °C 9,8 °C 10,6 °C 8,4 °C
0:54 h 1:25 h 2:06 h 5:04 h 1:18 h 0:00 h 1:30 h 1:27 h 5:39 h 4:21 h 0:00 h 3:33 h 1:20 h 0:15 h 1:45 h
11:00 h 10:57 h 10:53 h 10:48 h 10:45 h 10:41 h 10:37 h 10:33 h 10:30 h 10:26 h 10:21 h 10:17 h 10:14 h 10:10 h 10:06 h
Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de