(Normalregen: 59,4 l/m² --- Niederschlagssumme: 100,2 l/m² = STDV 169 % --- max. Tagesmenge: 45,6l/m² am 06.05.2026 --- max. RR: 14,4 l/m² am 20:42 04.05.2026) (Normalsonne: 203:00 h --- Sonnenzeit: 243:57 h = STDV 120 % --- max. Tagessonnenzeit: 12:00 h am 25.05.2026) | ||||||||||||||
| 26.04.2026 |
27.04.2026 |
28.04.2026 |
29.04.2026 |
30.04.2026 |
01.05.2026 |
02.05.2026 |
03.05.2026 |
04.05.2026 |
05.05.2026 |
06.05.2026 |
07.05.2026 |
08.05.2026 |
09.05.2026 |
10.05.2026 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 14,4 mm/h | 9,6 mm/h | 7,2 mm/h | 7,2 mm/h | 7,2 mm/h | 0,0 mm/h | 14,4 mm/h |
| 20:42 | 17:00 | 02:06 | 05:45 | 20:57 | ||||||||||
| 14,9 °C | 16,8 °C | 15,7 °C | 14,6 °C | 17,0 °C | 22,1 °C | 26,8 °C | 26,6 °C | 22,9 °C | 17,9 °C | 12,6 °C | 11,3 °C | 11,1 °C | 15,1 °C | 20,1 °C |
| 2,8 °C | 2,1 °C | 3,4 °C | 1,6 °C | 1,5 °C | 4,6 °C | 9,2 °C | 11,4 °C | 12,5 °C | 11,6 °C | 10,2 °C | 6,9 °C | 7,1 °C | 8,8 °C | 6,2 °C |
| 8:51 h | 9:06 h | 9:09 h | 9:06 h | 9:03 h | 9:09 h | 9:09 h | 8:39 h | 9:54 h | 4:36 h | 0:57 h | 0:18 h | 4:00 h | 8:48 h | 9:54 h |
| 14:35 h | 14:39 h | 14:43 h | 14:46 h | 14:50 h | 14:54 h | 14:57 h | 15:01 h | 15:04 h | 15:07 h | 15:11 h | 15:15 h | 15:18 h | 15:21 h | 15:25 h |
| 11.05.2026 |
12.05.2026 |
13.05.2026 |
14.05.2026 |
15.05.2026 |
16.05.2026 |
17.05.2026 |
18.05.2026 |
19.05.2026 |
20.05.2026 |
21.05.2026 |
22.05.2026 |
23.05.2026 |
vorgestern |
gestern |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2,4 mm/h | 7,2 mm/h | 4,8 mm/h | 9,6 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 2,4 mm/h | 0,0 mm/h | 2,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| 03:57 | 15:06 | 08:54 | 12:45 | 18:48 | 03:47 | |||||||||
| 12,0 °C | 10,6 °C | 13,0 °C | 14,0 °C | 14,2 °C | 15,0 °C | 18,2 °C | 21,7 °C | 18,9 °C | 19,7 °C | 21,7 °C | 24,8 °C | 29,1 °C | 26,8 °C | 26,9 °C |
| 6,1 °C | 3,6 °C | 6,3 °C | 5,7 °C | 3,0 °C | 3,9 °C | 3,9 °C | 9,5 °C | 6,0 °C | 11,5 °C | 11,7 °C | 11,5 °C | 13,4 °C | 15,6 °C | 11,6 °C |
| 0:39 h | 3:18 h | 7:12 h | 7:56 h | 9:12 h | 9:39 h | 10:18 h | 8:27 h | 8:48 h | 8:45 h | 10:51 h | 10:58 h | 11:15 h | 11:24 h | 12:00 h |
| 15:28 h | 15:31 h | 15:34 h | 15:37 h | 15:40 h | 15:44 h | 15:46 h | 15:49 h | 15:52 h | 15:55 h | 15:57 h | 16:01 h | 16:03 h | 16:05 h | 16:08 h |
| Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de | ||||||||||||||