Niederschlagsverteilung der letzten 30 Tage (max. Regenrate - Gewitter- & RR-Zeit - Tmax - Tmin- Sonnenstunden / Tageslänge)
(Normalregen: 43,0 l/m² --- Niederschlagssumme: 51,0 l/m² = STDV 119 % --- max. Tagesmenge: 17,6l/m² am 23.02.2026 --- max. RR: 9,6 l/m² am 13:21 03.02.2026)
(Normalsonne: 88:30 h --- Sonnenzeit: 88:01 h = STDV 100 % --- max. Tagessonnenzeit: 7:12 h am 02.03.2026)
03.02.2026 04.02.2026 05.02.2026 06.02.2026 07.02.2026 08.02.2026 09.02.2026 10.02.2026 11.02.2026 12.02.2026 13.02.2026 14.02.2026 15.02.2026 16.02.2026 17.02.2026
9,6 mm/h 0,0 mm/h 9,6 mm/h 0,0 mm/h 2,4 mm/h 2,4 mm/h 2,4 mm/h 2,4 mm/h 2,4 mm/h 4,8 mm/h 4,8 mm/h 2,4 mm/h 2,4 mm/h 2,4 mm/h 2,4 mm/h
13:21 18:36 11:06 03:27 09:57 09:18 09:48 07:00 02:48 13:42 13:51 16:00
-4,4 °C -2,4 °C -0,8 °C 1,3 °C 2,8 °C 1,3 °C 1,0 °C 7,1 °C 7,8 °C 8,7 °C 6,8 °C 0,5 °C 1,3 °C 0,6 °C 7,6 °C
-6,8 °C -5,0 °C -4,6 °C -0,8 °C 0,2 °C 0,4 °C 0,2 °C -3,2 °C 5,0 °C 5,2 °C 0,4 °C -1,3 °C -3,6 °C -2,8 °C 0,6 °C
0:00 h 0:09 h 0:00 h 0:00 h 0:00 h 0:00 h 0:00 h 3:24 h 0:12 h 0:00 h 0:00 h 0:00 h 6:21 h 0:21 h 3:06 h
9:15 h 9:19 h 9:23 h 9:26 h 9:29 h 9:33 h 9:37 h 9:40 h 9:44 h 9:48 h 9:52 h 9:55 h 9:59 h 10:03 h 10:07 h
18.02.2026 19.02.2026 20.02.2026 21.02.2026 22.02.2026 23.02.2026 24.02.2026 25.02.2026 26.02.2026 27.02.2026 28.02.2026 01.03.2026 02.03.2026 vorgestern gestern
2,4 mm/h 0,0 mm/h 2,4 mm/h 0,0 mm/h 2,4 mm/h 9,6 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h
00:15 11:48 04:45 18:06
1,8 °C -0,1 °C 5,3 °C 10,2 °C 13,0 °C 11,6 °C 11,2 °C 16,9 °C 17,3 °C 19,7 °C 17,8 °C 13,7 °C 15,8 °C 17,7 °C 10,8 °C
-2,3 °C -4,4 °C -6,3 °C 3,3 °C 8,7 °C 6,2 °C 4,1 °C 3,8 °C 3,9 °C 8,7 °C 0,0 °C 3,4 °C 3,9 °C 3,7 °C 2,3 °C
0:00 h 1:21 h 6:30 h 1:36 h 0:00 h 1:42 h 2:36 h 6:59 h 7:00 h 6:54 h 6:30 h 6:48 h 7:12 h 7:12 h 6:42 h
10:11 h 10:15 h 10:19 h 10:22 h 10:26 h 10:30 h 10:34 h 10:38 h 10:42 h 10:45 h 10:50 h 10:54 h 10:58 h 11:02 h 11:05 h
Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de