(Normalregen: 46,1 l/m² --- Niederschlagssumme: 28,0 l/m² = STDV 61 % --- max. Tagesmenge: 6,2l/m² am 15.11.2025 --- max. RR: 4,8 l/m² am 23:06 07.12.2025) (Normalsonne: 56:42 h --- Sonnenzeit: 23:33 h = STDV 42 % --- max. Tagessonnenzeit: 2:26 h am 13.11.2025) | ||||||||||||||
| 11.11.2025 |
12.11.2025 |
13.11.2025 |
14.11.2025 |
15.11.2025 |
16.11.2025 |
17.11.2025 |
18.11.2025 |
19.11.2025 |
20.11.2025 |
21.11.2025 |
22.11.2025 |
23.11.2025 |
24.11.2025 |
25.11.2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 2,4 mm/h | 2,4 mm/h | 2,4 mm/h | 2,4 mm/h | 2,4 mm/h | 0,0 mm/h | 2,4 mm/h | 2,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| 20:36 | 01:33 | 05:00 | 05:21 | 03:06 | 02:00 | 12:07 | ||||||||
| 12,8 °C | 14,6 °C | 19,1 °C | 15,7 °C | 9,4 °C | 9,3 °C | 5,3 °C | 5,8 °C | 5,7 °C | 3,6 °C | 1,9 °C | 4,4 °C | 3,7 °C | 5,8 °C | 4,2 °C |
| 5,1 °C | 3,9 °C | 8,6 °C | 9,4 °C | 6,2 °C | 4,9 °C | 1,3 °C | 0,7 °C | 2,4 °C | -1,5 °C | -4,3 °C | -5,8 °C | -6,5 °C | 0,1 °C | -0,1 °C |
| 1:42 h | 0:54 h | 2:26 h | 0:06 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:03 h | 0:48 h | 0:21 h | 0:00 h | 2:03 h | 2:00 h | 2:12 h | 1:51 h | 0:00 h |
| 9:02 h | 8:59 h | 8:55 h | 8:53 h | 8:49 h | 8:46 h | 8:43 h | 8:40 h | 8:37 h | 8:34 h | 8:32 h | 8:29 h | 8:26 h | 8:24 h | 8:21 h |
| 26.11.2025 |
27.11.2025 |
28.11.2025 |
29.11.2025 |
30.11.2025 |
01.12.2025 |
02.12.2025 |
03.12.2025 |
04.12.2025 |
05.12.2025 |
06.12.2025 |
07.12.2025 |
08.12.2025 |
vorgestern |
gestern |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 2,4 mm/h | 2,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 4,8 mm/h | 2,4 mm/h | 2,4 mm/h | 0,0 mm/h |
| 15:57 | 00:45 | 23:06 | 00:03 | 00:54 | ||||||||||
| 3,2 °C | 5,3 °C | 8,7 °C | 9,4 °C | 10,0 °C | 7,6 °C | 8,1 °C | 8,2 °C | 4,7 °C | 4,6 °C | 7,7 °C | 12,0 °C | 14,3 °C | 13,4 °C | 12,9 °C |
| 0,2 °C | -1,6 °C | 2,6 °C | 2,8 °C | 5,2 °C | 2,3 °C | 1,4 °C | 4,6 °C | 0,2 °C | 1,1 °C | 2,2 °C | 7,6 °C | 10,1 °C | 10,9 °C | 10,9 °C |
| 0:00 h | 0:45 h | 0:00 h | 1:30 h | 0:00 h | 1:27 h | 1:58 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:48 h | 1:15 h | 0:57 h | 0:27 h | 0:00 h | 0:00 h |
| 8:19 h | 8:16 h | 8:14 h | 8:11 h | 8:09 h | 8:07 h | 8:05 h | 8:04 h | 8:01 h | 8:00 h | 7:58 h | 7:56 h | 7:55 h | 7:53 h | 7:52 h |
| Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de | ||||||||||||||