(Normalregen: 62,4 l/m² --- Niederschlagssumme: 60,6 l/m² = STDV 97 % --- max. Tagesmenge: 20,8l/m² am 17.07.2026 --- max. RR: 55,2 l/m² am 14:18 17.07.2026) (Normalsonne: 207:00 h --- Sonnenzeit: 280:22 h = STDV 135 % --- max. Tagessonnenzeit: 11:59 h am 15.07.2026) | ||||||||||||||
| 13.07.2026 |
14.07.2026 |
15.07.2026 |
16.07.2026 |
17.07.2026 |
18.07.2026 |
19.07.2026 |
20.07.2026 |
21.07.2026 |
22.07.2026 |
23.07.2026 |
24.07.2026 |
25.07.2026 |
26.07.2026 |
27.07.2026 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 31,2 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 55,2 mm/h | 0,0 mm/h | 7,2 mm/h | 2,4 mm/h | 0,0 mm/h | 2,4 mm/h | 2,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 2,4 mm/h | 12,0 mm/h |
| 01:30 | 14:18 | 14:48 | 16:52 | 22:27 | 00:06 | 22:42 | 19:00 | |||||||
| 30,2 °C | 25,9 °C | 27,5 °C | 28,4 °C | 29,2 °C | 25,4 °C | 21,0 °C | 21,0 °C | 24,0 °C | 22,0 °C | 20,3 °C | 24,3 °C | 29,6 °C | 27,6 °C | 23,9 °C |
| 15,4 °C | 15,5 °C | 14,0 °C | 14,2 °C | 16,6 °C | 16,2 °C | 13,5 °C | 13,1 °C | 12,0 °C | 12,1 °C | 12,2 °C | 9,2 °C | 11,3 °C | 16,3 °C | 13,9 °C |
| 11:57 h | 9:42 h | 11:59 h | 10:39 h | 6:42 h | 10:19 h | 9:39 h | 8:15 h | 9:51 h | 7:36 h | 9:06 h | 10:39 h | 10:33 h | 6:47 h | 8:57 h |
| 16:19 h | 16:17 h | 16:14 h | 16:12 h | 16:10 h | 16:08 h | 16:05 h | 16:03 h | 16:00 h | 15:57 h | 15:55 h | 15:51 h | 15:49 h | 15:46 h | 15:43 h |
| 28.07.2026 |
29.07.2026 |
30.07.2026 |
31.07.2026 |
01.08.2026 |
02.08.2026 |
03.08.2026 |
04.08.2026 |
05.08.2026 |
06.08.2026 |
07.08.2026 |
08.08.2026 |
09.08.2026 |
vorgestern |
gestern |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 9,6 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 9,6 mm/h | 9,6 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| 02:21 | 03:48 | 06:54 | 03:57 | |||||||||||
| 26,1 °C | 33,4 °C | 37,6 °C | 30,0 °C | 23,7 °C | 26,1 °C | 31,0 °C | 32,9 °C | 33,3 °C | 27,8 °C | 23,6 °C | 25,8 °C | 34,2 °C | 31,1 °C | 23,7 °C |
| 10,8 °C | 16,1 °C | 18,7 °C | 16,2 °C | 14,2 °C | 11,3 °C | 11,8 °C | 20,1 °C | 20,0 °C | 16,9 °C | 11,8 °C | 11,3 °C | 12,8 °C | 17,6 °C | 11,2 °C |
| 10:03 h | 9:52 h | 9:24 h | 9:48 h | 6:39 h | 9:12 h | 9:39 h | 7:30 h | 9:00 h | 9:39 h | 9:22 h | 9:09 h | 9:04 h | 8:24 h | 8:47 h |
| 15:40 h | 15:37 h | 15:34 h | 15:31 h | 15:28 h | 15:24 h | 15:22 h | 15:18 h | 15:14 h | 15:11 h | 15:07 h | 15:05 h | 15:01 h | 14:58 h | 14:54 h |
| Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de | ||||||||||||||