(Normalregen: 51,6 l/m² --- Niederschlagssumme: 38,4 l/m² = STDV 74 % --- max. Tagesmenge: 15,4l/m² am 04.09.2026 --- max. RR: 26,4 l/m² am 16:39 20.09.2026) (Normalsonne: 152:06 h --- Sonnenzeit: 199:32 h = STDV 131 % --- max. Tagessonnenzeit: 8:45 h am 30.08.2026) | ||||||||||||||
| 28.08.2026 |
29.08.2026 |
30.08.2026 |
31.08.2026 |
01.09.2026 |
02.09.2026 |
03.09.2026 |
04.09.2026 |
05.09.2026 |
06.09.2026 |
07.09.2026 |
08.09.2026 |
09.09.2026 |
10.09.2026 |
11.09.2026 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 2,4 mm/h | 0,0 mm/h | 24,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 19,2 mm/h | 2,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| 00:12 | 18:36 | 18:24 | 15:48 | |||||||||||
| 28,7 °C | 26,2 °C | 26,6 °C | 25,7 °C | 23,9 °C | 22,5 °C | 22,4 °C | 27,4 °C | 22,7 °C | 21,5 °C | 28,9 °C | 28,0 °C | 23,7 °C | 18,9 °C | 22,9 °C |
| 17,7 °C | 15,8 °C | 16,0 °C | 15,6 °C | 13,9 °C | 11,6 °C | 14,1 °C | 16,4 °C | 14,1 °C | 10,7 °C | 12,3 °C | 16,0 °C | 14,0 °C | 10,9 °C | 9,6 °C |
| 5:00 h | 6:54 h | 8:45 h | 5:48 h | 7:36 h | 6:48 h | 5:57 h | 6:42 h | 7:21 h | 8:30 h | 5:39 h | 7:19 h | 7:14 h | 6:31 h | 7:18 h |
| 13:50 h | 13:47 h | 13:43 h | 13:40 h | 13:36 h | 13:31 h | 13:28 h | 13:24 h | 13:19 h | 13:16 h | 13:12 h | 13:09 h | 13:04 h | 13:00 h | 12:57 h |
| 12.09.2026 |
13.09.2026 |
14.09.2026 |
15.09.2026 |
16.09.2026 |
17.09.2026 |
18.09.2026 |
19.09.2026 |
20.09.2026 |
21.09.2026 |
22.09.2026 |
23.09.2026 |
24.09.2026 |
vorgestern |
gestern |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 2,4 mm/h | 2,4 mm/h | 0,0 mm/h | 14,4 mm/h | 2,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 26,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 2,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| 01:57 | 02:33 | 07:18 | 09:30 | 16:39 | 02:33 | |||||||||
| 22,1 °C | 21,0 °C | 21,7 °C | 28,0 °C | 21,4 °C | 20,1 °C | 20,8 °C | 22,4 °C | 19,7 °C | 19,2 °C | 18,9 °C | 20,6 °C | 17,4 °C | 19,6 °C | 24,0 °C |
| 14,3 °C | 15,1 °C | 13,1 °C | 12,6 °C | 11,7 °C | 10,6 °C | 13,5 °C | 12,5 °C | 12,0 °C | 11,1 °C | 7,9 °C | 5,9 °C | 11,3 °C | 5,3 °C | 6,5 °C |
| 5:48 h | 3:45 h | 6:33 h | 7:30 h | 4:27 h | 7:12 h | 7:00 h | 5:12 h | 2:12 h | 6:27 h | 6:09 h | 7:13 h | 5:45 h | 7:15 h | 7:03 h |
| 12:52 h | 12:48 h | 12:45 h | 12:40 h | 12:37 h | 12:33 h | 12:28 h | 12:25 h | 12:21 h | 12:16 h | 12:13 h | 12:09 h | 12:05 h | 12:01 h | 11:57 h |
| Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de | ||||||||||||||