| Bewertung Regenbilanz |
| letzten 10 Tage | 8,2 mm = 48% | < |
| letzten 30 Tage | 15,8 mm = 33% | < |
| akt. Monat (rel.)** | 9,6 mm = 48,6% | < |
| letzten 3 Monate* | 79,8 mm = 57,0% | < |
| ø d.l. 3 Mon. ab 2020* | 135,3 mm = 96,0% | < |
| aktuelles Jahr (relativ) | 9,6 mm = 48,6% | < |
| 2025 | 402,6 mm = 66% | < |
| 2024 | 551,4 mm = 90% | < |
| 2023 | 878,6 mm = 144% | < |
| 2022 | 408,4 mm = 67% | < |
| 2021 | 584,8 mm = 96% | < |
| 2020 | 451,4 mm = 74% | < |
| ø d.l. 6 Jahre | 546,2 mm = 89% | < |
| Bewertung Regenbilanz |
| 2025 | 65,2 mm = 66% | < |
| 2024 | 84,0 mm = 85% | < |
| 2023 | 76,6 mm = 77% | < |
| 2022 | 64,6 mm = 65% | < |
| 2021 | 76,6 mm = 77% | < |
| 2020 | 33,6 mm = 34% | < |
| ø d.l. 6 Jahre* | 67 mm = 61% | < |
| 2025 | 93,8 mm = 76% | < |
| 2024 | 134,2 mm = 109% | < |
| 2023 | 224,0 mm = 182% | < |
| 2022 | 80,8 mm = 66% | < |
| 2021 | 174,8 mm = 142% | < |
| 2020 | 86,2 mm = 70% | < |
| 2019 | 113,0 mm = 92% | < |
| ø d.l. 7 Jahre* | 132 mm = 105% | < |
| Monat | Normalregen |
| Berechnung Niederschlagsbilanz: Niederschlag / Normalniederschlag x 100 = Wert in Prozent. 1.Wert tatsächlich gefallener Niederschlag, 2.Wert Prozentangabe im Bezug zum langj. Mittel. 100% entspricht dabei einem ausgeglichenem Verhältnis von Niederschlag zum Normalniederschlag des Betrachtungszeitraumes. |
| * statistisch berechnete Indizes
und Warnungen aus den Stationsmeßdaten! Die Wettervorhersagen und -warnungen sind deshalb nur bedingt, lokal und zeitlich begrenzt aussagekräftig!
Keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Sie sind nicht zum Schutz von Leib, Leben und Gütern gedacht. |