Bewertung Regenbilanz |
letzten 10 Tage | 2,6 mm = 14% | < |
letzten 30 Tage | 46,6 mm = 82% | < |
akt. Monat (rel.)** | 27,6 mm = 80,7% | < |
letzten 3 Monate* | 74,4 mm = 50,0% | < |
ø d.l. 3 Mon. ab 2019* | 108,1 mm = 73,0% | < |
aktuelles Jahr (relativ) | 183,4 mm = 66,6% | < |
2024 | 551,4 mm = 90% | < |
2023 | 878,6 mm = 144% | < |
2022 | 408,4 mm = 67% | < |
2021 | 584,8 mm = 96% | < |
2020 | 451,4 mm = 74% | < |
2019 | 615,6 mm = 101% | < |
ø d.l. 6 Jahre | 581,7 mm = 95% | < |
Bewertung Regenbilanz |
2025 | 65,2 mm = 71% | < |
2024 | 84,0 mm = 85% | < |
2023 | 76,6 mm = 77% | < |
2022 | 64,6 mm = 65% | < |
2021 | 76,6 mm = 77% | < |
2020 | 33,6 mm = 34% | < |
2019 | 124,2 mm = 125% | < |
ø d.l. 6 Jahre* | 76 mm = 78% | < |
2024 | 134,2 mm = 109% | < |
2023 | 224,0 mm = 182% | < |
2022 | 80,8 mm = 66% | < |
2021 | 174,8 mm = 142% | < |
2020 | 86,2 mm = 70% | < |
2019 | 113,0 mm = 92% | < |
2018 | 34,6 mm = 28% | < |
ø d.l. 7 Jahre* | 135 mm = 98% | < |
Monat | Normalregen |
Berechnung Niederschlagsbilanz: Niederschlag / Normalniederschlag x 100 = Wert in Prozent. 1.Wert tatsächlich gefallener Niederschlag, 2.Wert Prozentangabe im Bezug zum langj. Mittel. 100% entspricht dabei einem ausgeglichenem Verhältnis von Niederschlag zum Normalniederschlag des Betrachtungszeitraumes. |
* statistisch berechnete Indizes
und Warnungen aus den Stationsmeßdaten! Die Wettervorhersagen und -warnungen sind deshalb nur bedingt, lokal und zeitlich begrenzt aussagekräftig!
Keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Sie sind nicht zum Schutz von Leib, Leben und Gütern gedacht. |